法人営業部 > ブランド・製品 > Snap-onインダストリアルブランド > レンチ > コンビネーションレンチ
Snap-onインダストリアルブランド - コンビネーションレンチ |
SUPERCOMBO(R)コンビネーションレンチ |
特徴
|
製品コード | サイズ (MM) |
A 全長 (インチ) |
B オープン・ エンドの幅 (インチ) |
C オープン・ エンドの厚さ (インチ) |
D ボックス・ エンドの直径 (インチ) |
E ボックス・ エンドの厚さ (インチ) |
1206MSC + | 6 | 4 27/32 | 9/16 | 1/8 | 13/32 | 3/16 |
1207MSC ++ | 7 | 5 5/16 | 5/8 | 5/32 | 15/32 | 7/32 |
1208MSC ++ | 8 | 5 25/32 | 23/32 | 5/32 | 1/2 | 7/32 |
1209MSC ++ | 9 | 6 9/32 | 13/16 | 3/16 | 9/16 | 1/4 |
1210MSC ++ | 10 | 6 3/4 | 7/8 | 3/16 | 5/8 | 9/32 |
1211MSC ++ | 11 | 7 1/4 | 31/32 | 7/32 | 11/16 | 5/16 |
1212MSC ++ | 12 | 7 11/16 | 1 1/32 | 7/32 | 3/4 | 5/16 |
1213MSC ++ | 13 | 8 1/32 | 1 1/8 | 1/4 | 25/32 | 11/32 |
1214MSC ++ | 14 | 8 5/8 | 1 7/32 | 1/4 | 27/32 | 3/8 |
1215MSC ++ | 15 | 9 3/32 | 1 9/32 | 9/32 | 29/32 | 13/32 |
1216MSC ++ | 16 | 9 1/2 | 1 3/8 | 9/32 | 15/16 | 13/32 |
1217MSC ++ | 17 | 10 1/16 | 1 15/32 | 5/16 | 1 | 7/16 |
1218MSC ++ | 18 | 10 17/32 | 1 17/32 | 5/16 | 1 1/16 | 15/32 |
1219MSC ++ | 19 | 11 1/32 | 1 5/8 | 11/32 | 1 1/8 | 1/2 |
1220MSC ++ | 20 | 11 1/2 | 1 23/32 | 3/8 | 1 3/16 | 1/2 |
1221MSC ++ | 21 | 11 25/32 | 1 3/4 | 3/8 | 1 7/32 | 17/32 |
1222MSC ++ | 22 | 12 1/2 | 1 29/32 | 13/32 | 1 5/16 | 9/16 |
1223MSC ++ | 23 | 12 7/8 | 1 31/32 | 7/16 | 1 11/32 | 9/16 |
1224MSC ++ | 24 | 13 9/32 | 2 | 7/16 | 1 3/8 | 19/32 |
1225MSC ++ | 25 | 14 1/32 | 2 5/32 | 15/32 | 1 15/32 | 5/8 |
1226MSC ++ | 26 | 14 5/16 | 2 3/16 | 1/2 | 1 1/2 | 21/32 |
1227MSC + | 27 | 14 25/32 | 2 9/32 | 1/2 | 1 1/16 | 11/16 |
1229MSC + | 29 | 15 17/32 | 2 13/32 | 17/32 | 1 21/32 | 23/32 |
1230MSC + | 30 | 16 9/32 | 2 17/32 | 17/32 | 1 3/4 | 3/4 |
1232MSC + | 32 | 17 1/32 | 2 11/16 | 9/16 | 1 13/16 | 3/4 |
1234MSC + | 34 | 17 25/32 | 2 13/16 | 19/32 | 1 29/32 | 3/4 |
1236MSC + | 36 | 19 9/32 | 3 1/16 | 21/32 | 2 3/32 | 7/8 |
+ SUPERTORQUE(R)ボックス・エンド付きハイポリッシュ・クロム仕上げ ++ SUPERCOMBO(R)オープン・エンドおよびSUPERTORQUE(R)ボックス・エンド付きハイポリッシュ・クロム仕上げ 連邦仕様:ANSI B107.6:SAE AS 954 |
〒136-0082 東京都江東区新木場2丁目1番6号
[会社案内]