法人営業部 > ブランド・製品 > Snap-onインダストリアルブランド > レンチ > サービスレンチ
Snap-onインダストリアルブランド - サービスレンチ |
特徴
|
製品コード | サイズ(インチ) | 全長(インチ) |
ヘッドの直径 | ヘッドの厚さ |
3524 | 3/4 | 6 1/4 | 1 11/16 | 1/4 |
3526 | 13/16 | 6 1/4 | 1 11/16 | 1/4 |
3528 | 7/8 | 6 1/4 | 1 11/16 | 1/4 |
3530 | 15/16 | 6 7/8 | 1 7/8 | 1/4 |
3532 | 1 | 6 7/8 | 1 7/8 | 1/4 |
3534 | 1 1/16 | 6 7/8 | 1 7/8 | 1/4 |
3536 | 1 1/8 | 7 | 2 1/16 | 1/4 |
3538 | 1 3/16 | 7 | 2 1/16 | 1/4 |
3540 | 1 1/4 | 7 | 2 1/16 | 1/4 |
3542 | 1 5/16 | 7 5/8 | 2 1/2 | 9/32 |
3544 | 1 3/8 | 7 5/8 | 2 1/2 | 9/32 |
3546 | 1 7/16 | 7 5/8 | 2 1/2 | 9/32 |
3548 | 1 1/2 | 7 5/8 | 2 1/2 | 9/32 |
3550 | 1 9/16 | 7 5/8 | 2 5/8 | 9/32 |
3552 | 1 5/8 | 7 5/8 | 2 5/8 | 9/32 |
3554 | 1 11/16 | 7 5/8 | 2 5/8 | 9/32 |
3556 | 1 3/4 | 8 1/2 | 3 1/8 | 5/16 |
3558 | 1 13/16 | 8 1/2 | 3 1/8 | 5/16 |
3560 | 1 7/8 | 8 1/2 | 3 1/8 | 5/16 |
3562 | 1 15/16 | 8 1/2 | 3 1/8 | 5/16 |
3564 | 2 | 8 1/2 | 3 1/2 | 5/16 |
3568 | 2 1/8 | 8 1/2 | 3 1/2 | 5/16 |
3572 | 2 1/4 | 8 1/2 | 3 1/2 | 5/16 |
3576 | 2 3/8 | 9 1/2 | 3 1/2 | 5/16 |
連邦仕様:GGG-W636Eタイプ17クラス3 |
WS-3510サービスレンチセット | |||||||||||||||||||||||
|
製品コード | サイズ(MM) | 全長(インチ) |
ヘッドの直径 | ヘッドの厚さ |
3519M | 19 | 6 1/4 | 1 11/16 | 1/4 |
3521M | 21 | 6 1/4 | 1 11/16 | 1/4 |
3522M | 22 | 6 1/4 | 1 11/16 | 1/4 |
3524M | 24 | 6 7/8 | 1 7/8 | 1/4 |
3527M | 27 | 6 7/8 | 1 7/8 | 1/4 |
3530M | 30 | 7 | 2 1/16 | 1/4 |
3532M | 32 | 7 | 2 1/16 | 1/4 |
3536M | 36 | 7 5/8 | 2 1/2 | 9/32 |
3537M | 37 | 7 5/8 | 2 1/2 | 9/32 |
3538M | 38 | 7 5/8 | 2 1/2 | 9/32 |
3540M | 40 | 7 5/8 | 2 5/8 | 9/32 |
連邦仕様:GGG-W636Eタイプ17クラス3 |
MWS-3510サービスレンチセット | |||||||||||||||||||||||
|
〒136-0082 東京都江東区新木場2丁目1番6号
[会社案内]