スナップオンツールズ株式会社



法人営業部 > ブランド・製品 > Snap-onインダストリアルブランド > Lindstrom

Lindstrom ‐80シリーズ(81xx)?





カッティングプライヤー、オーバルヘッド型  

品番 A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) F (mm) 重量 (g)
8130 108.0 8.0 8.0 5.0 0.8 0.2-1.0 マイクロ 43
8131 108.0 8.0 8.0 5.0 0.8 0.1-1.0 フラッシュ 43
8131CO 108.0 8.0 8.0 5.0 0.8 0.1-1.0 フラッシュ 43
8132 108.0 8.0 8.0 5.0 0.8 0.1-0.8 ウルトラ 44
8140 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 0.2-1.25 マイクロ 46
8140CO 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 0.2-1.25 マイクロ 46
8141 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 0.1-1.25 フラッシュ 45
8141CO 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 0.1-1.25 フラッシュ 45
8142 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 0.1-1.0 ウルトラ 46
8142CO 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 0.1-1.0 ウルトラ 46
8150 112.5 12.5 12.5 6.0 1.2 0.3-1.6 ウルトラ 50
8150CO 112.5 12.5 12.5 6.0 1.2 0.3-1.6 マイクロ 50
8150J 112.5 12.5 12.5 6.0 1.2 Max 0.5 マイクロ 50
8151 112.5 12.5 12.5 6.0 1.2 0.2-1.6 フラッシュ 49
8151CO 112.5 12.5 12.5 6.0 1.2 0.2-1.6 フラッシュ 49
8152 112.5 12.5 12.5 6.0 1.2 0.1-1.25 ウルトラ 49
8160 125.0 16.0 16.0 8.0 1.6 0.4-2.0 マイクロ 88
8160CO 125.0 16.0 16.0 8.0 1.6 0.4-2.0 マイクロ 88
8160J 125.0 16.0 16.0 8.0 1.6 Max 0.5 マイクロ 87
8161 125.0 16.0 16.0 8.0 1.6 0.3-2.0 フラッシュ 88
8161CO 125.0 16.0 16.0 8.0 1.6 0.3-2.0 フラッシュ 88
8162  125.0 16.0 16.0 8.0 1.6 0.3-1.6 ウルトラ 88




カッティングプライヤー、テーパーヘッド型  


品番 A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) F (mm) 重量 (g)
8143 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 0.2-1.25 マイクロ 46
8144 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 0.2-1.25 フラッシュ 46
8144CO 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 0.2-1.25 フラッシュ 46
8145 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 0.1-1.0 ウルトラ 46
8153 112.5 12.5 12.5 6.0 1.2 0.3-1.6 マイクロ 49
8154 112.5 12.5 12.5 6.0 1.2 0.2-1.6 フラッシュ 49
8154CO 112.5 12.5 12.5 6.0 1.2 0.2-1.6 フラッシュ 49
 8155 112.5 12.5 12.5 6.0 1.2 0.2-1.25 ウルトラ 49
8163 125.0 16.0 16.0 8.0 1.6 0.4-2.0 マイクロ 88
8163CO 125.0 16.0 16.0 8.0 1.6 0.4-2.0 マイクロ 88
8164 125.0 16.0 16.0 8.0 1.6 0.3-2.0 フラッシュ 88
8165 125.0 16.0 16.0 8.0 1.6 0.3-1.6 ウルトラ 88
8165CO 125.0 16.0 16.0 8.0 1.6 0.3-1.6 ウルトラ 88




カッティングプライヤー、リリーブドテーパーヘッド型  


品番 A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) F (mm) 重量 (g)
8146 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 マイクロ 46
8147 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 フラッシュ 46
8148 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 ウルトラ 45
8148CO 110.0 10.0 10.0 6.0 0.8 ウルトラ 45
8156 112.5 12.5 12.5 6.0 1.0 マイクロ 49
8157 112.5 12.5 12.5 6.0 1.0 フラッシュ 49
8158 112.5 12.5 12.5 6.0 1.0 ウルトラ 49




カッティングプライヤー、チップカッター型  


品番 A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) 重量 (g)
8149 114.0 14.0 5.0 6.0 5.0 0.1-0.6 フラッシュ 48






〒136-0082 東京都江東区新木場2丁目1番6号
[会社案内]