Snap-on Controltechインダストリアルトルクレンチ(CTECH/CTAL) |
Snap-on ControlTechインダストリアルトルクレンチシリーズは画期的なツールです。 1/4"、3/4"モデルを含む幅広いレンジのレンチが利用可能です。本シリーズのトルクレンチは、シングルモードでトルク締めと角度締めを正確かつ迅速に行うことができます。4種類の警告モードにより、設定トルクへの到達を実感しながら操作が可能です。 特長 ■ 小型・軽量タイプのControlTech-Microが追加されました。 ■ トルク締めと角度締めをシングルモードで実施可能 ■ デュアルLEDライトにより様々な角度でトルク値の確認が可能 ■ 大型のLCDディスプレイで数字を大きく表示 ■ 50個のプリセット ■ USB経由でデータのダウンロードが可能 ■ 安心の2年保証 ■ トルク精度(フルスケールの20%~100%):±2%(CW)、±3%(CCW) ■ 動作温度範囲:-18℃から54℃ ※本製品は計量法に則り販売いたします。 |
型式 | ヘッドタイプ | Sq. Dr. | ギア数 | 範囲 (in-lb) |
範囲 (ft-lb) |
範囲 (Nm) |
重量・lb(kg) | 長さ・インチ(mm) |
CTECH1MR240 | シールドフレックス | 1/4 | 72 | 12-240 | 1.0-20.0 | 1.4-27.2 | 0.93(0.4) | 11.6(294) |
CTECH2MR240 | シールドフレックス | 3/8 | 72 | 12-240 | 1.0-20.0 | 1.4-27.2 | 0.93(0.4) | 11.6(294) |
CTECH1FR2040 | シールドフレックス | 1/4 | 72 | 12-240 | 1.0-20.0 | 1.4-27.2 | 2.0(0.9) | 14.1(358) |
CTECH1R2040 | シールドフレックス | 1/4 | 72 | 12-240 | 1.0-20.0 | 1.4-27.2 | 2.0(0.9) | 14.1(358) |
CTECH2FR100 | シールドフレックス | 3/8 | 80 | 60-1200 | 5-100 | 6.8-135.6 | 2.7(1.2) | 17.2(437) |
CTECH3FR250 | シールドフレックス | 1/2 | 80 | 150-3000 | 12.5-250 | 16.9-339 | 4.5(2.0) | 26.7(678) |
CTECH4R600 | シールドフレックス | 3/4 | 32 | 360-7200 | 30-600 | 40.7-813.5 | 10.5(4.8) | 48.6(1234) |
CTECH1J240 | インターチェンジャブル | - | - | 12-240 | 1.0-20.0 | 1.4-27.2 | 1.8(0.8) | 12.5(318) |
CTECH2Y100 | インターチェンジャブル | - | - | 60-1200 | 5-100 | 6.8-135.6 | 2.7(1.2) | 17.2(436.9) |
CTECH3X250 | インターチェンジャブル | - | - | 150-3000 | 12.5-250 | 16.9-339 | 3.6(1.6) | 24.1(612) |
CTECH4Z600 | インターチェンジャブル | - | - | 360-7200 | 30-600 | 0.7-813.5 | 7.6(3.5) | 44.8(1138) |
CTAL1J240 | インターチェンジャブル | - | - | 12-240 | 1.0-20.0 | 1.4-27.2 | 1.0(0.45) | 12.5(316) |
CTAL1R240 | シールドフレックス | 1/4 | 72 | 12-240 | 1.0-20.0 | 1.4-27.2 | 1.2(0.54) | 14.1(358) |
CTAL1240 | フィックス | 1/4 | - | 12-240 | 1.0-20.0 | 1.4-27.2 | 1.1(0.49) | 12.4(315) |
CTECH2NF135J | シールドフレックス | 3/8 | 80 | N/A | N/A | 6.8-135.6 | 2.7(1.2) | 17.2(437) |
CTECH3NF340J | シールドフレックス | 1/2 | 80 | N/A | N/A | 16.9-339 | 4.5(2.0) | 26.7(678) |
CTECH3NF800J | シールドフレックス | 3/4 | 32 | N/A | N/A | 40.7-813.5 | 10.5(4.8) | 48.6(1234) |
〒135-0062 東京都江東区東雲1丁目7番12号
[会社案内]